| Название ВУЗа | |
| Адрес | 170000, Тверь, ул.Желябова, 33 |
| Телефон | (0822) 332452 |
| Факс | (0822) 331274 |
| E-mail | rector@icc.tversu.ac.ru |
| Сайт | http://university.tversu.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 170041, Тверская область, г. Тверь, ул. Благоева, д. 12 |
| Телефон | (4822) 42-06-55 |
| Факс | (4822) 42-06-55 |
| E-mail | tiep2000@mail.ru |
| Сайт | http://www.tiep.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 58 |
| Телефон | (4822) 35-82-62 |
| Факс | (4822) 35-82-62 |
| E-mail | tfmesi@tver.mesi.ru |
| Сайт | http://tver.mesi.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 170006, г.Тверь, ул. Дмитрия Донского, д.7 |
| Телефон | (0822) 32-02-71 |
| Факс | (0822) 32-29-26 |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 170040, г. Тверь, ул. Кривичская,12 |
| Телефон | (0822) 44-84-61 |
| Факс | (0822) |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 170000, Тверская область, Калининский район, г. Тверь, просп. Калинина, д. 23 |
| Телефон | (0822) 45-16-86 |
| Факс | (0822) 45-09-00 |
| E-mail | ttk@tvcom.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 347928, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Некрасовский, д. 44 |
| Телефон | (8634) 39-34-33 |
| Факс | (8634) 31-05-98 |
| E-mail | rector@tsure.ru |
| Сайт | http://www.tsure.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 680035, Хабаровск, Тихоокеанская ул., 136 |
| Телефон | (4212) 72-06-84, 35-83-16 |
| Факс | (4212) 72-06-84 |
| E-mail | info@khstu.ru |
| Сайт | http://www.khstu.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 690091, ГСП, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 19 |
| Телефон | (4232) 43-40-89, 43-16-09, приемная комиссия: (4232) 43-14-71 |
| Факс | (4232) 43-40-89, 43-16-09 |
| E-mail | fesaem@mail.primorye.ru |
| Сайт | http://www.psue.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58 |
| Телефон | (3456) 25-15-88, 25-31-78, 25-31-76, 25-02-82 |
| Факс | (3456) 25-15-88, 25-02-82 |
| E-mail | tgpi@tobolsk.ru |
| Сайт | http://tgspa.ru |
| Страницы: 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 82 |