| Название ВУЗа | |
| Адрес | 125871, Москва, ГСП, Волоколамское шоссе, 4 |
| Телефон | (499) 158-29-77 |
| E-mail | aet@mai.ru |
| Сайт | http://www.mai.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 119454 г. Москва, проспект Вернадского, дом 78 |
| Телефон | (495) 4330066 |
| Факс | (495) 434-92-87 |
| E-mail | mirea@mirea.ru |
| Сайт | http://www.mirea.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 3 |
| Телефон | (495) 917-90-89 |
| Факс | (495) 916-28-07 |
| E-mail | unims@miem.edu.ru |
| Сайт | http://www.miem.edu.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5 |
| Телефон | (499) 261-1743, 263-6522; 263-6541 - приёмная комиссия |
| Факс | (499) 267-4844 |
| E-mail | bauman@bmstu.ru |
| Сайт | http://www.bmstu.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 107076, Москва, ул.Стромынка, 20 |
| Телефон | (499) 268-00-01, 268-02-81, 268-39-30 |
| E-mail | info@mgupi.ru |
| Сайт | http://www.mgupi.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 692900, Приморский край, Находка, Спортивная д. 6 |
| Телефон | (4236) 67-00-32 |
| Факс | (4236) 67-00-32 |
| E-mail | niei@ablogic.ru |
| Сайт | http://niei.nakhodka.su |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 603600, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24 |
| Телефон | (831) 436-23-25 |
| Факс | (831) 436-94-75 |
| E-mail | nntu@nntu.nnov.ru |
| Сайт | http://www.nntu.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 |
| Телефон | (8162) 62-72-44 |
| Факс | (8162) 62-41-10 |
| E-mail | tel@novsu.ac.ru |
| Сайт | http://www.novsu.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 630092, г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, д. 20 |
| Телефон | (383) 346-50-01, 346-08-43 |
| Факс | (383) 346-02-09; 346-03-01 |
| E-mail | rector@nstu.ru |
| Сайт | http://www.nstu.ru |
| Название ВУЗа | |
| Адрес | 644050, Омск, просп.Мира, 11 |
| Телефон | (3812) 653389, 653343 |
| Факс | (3812) 652698 |
| E-mail | email@omgtu.ru |
| Сайт | http://www.omgtu.ru |
| Страницы: 1 2 3 4 5 |